Our menu
The beers
Bières Pression | 2,5 dl | 5 dl | 1.5 L |
Calanda (bière suisse) | 4,50 | 7,50 | 20,00 |
Erdinger (blanche) | 5,50 | 9,50 | 25,00 |
Bières Bouteilles | |||
Heineken 5° | 25cl | 5,50 | |
Corona 4.5°, Desperados 5.9° | 35.5cl/33cl | 7,50 | |
Guiness (Surge) | 33cl | 9,00 | |
Heineken Zéro (sans alcool) | 33cl | 5,00 |
Bières artisanales | ||
La Marmotte (brassée à Crans Montana) | 33cl | 7,00 |
Blanche 5.4°, IPA 5.8° … | ||
Lagunitas IPA 6.2° (Californie) | 33cl | 8,00 |
La Kékette | 33cl | 8,00 |
Blonde (large) 6.2° | ||
Bien m’ambrée 6.9° | ||
Red (cassis & citron) 5.5° | ||
La Fessée (Triple houblonnage à cru) 8.0° | 33cl | 8,00 |
Bulmers (premium cider) | 50cl | 10,00 |
Les Minérales
Minérales | ||
Eaux minérales, Coca Cola, Coca zero | 33cl | 4,50 |
Thé froid (citron & pêche) | 3dl | 4,00 |
Jus d’orange, Ramseier | 3dl | 4,00 |
Jus d’ananas, pamplemousse | 3dl | 4,00 |
Orangina | 25cl | 4,50 |
Jus de pêche, tomate | 20cl | 4,50 |
Bitter San Pellegrino, Crodino | 4,50 |
Organics by Red Bull | ||
Tonic Water | 25cl | 5,00 |
Bitter Lemon | 25cl | 5,00 |
Ginger Ale | 25cl | 5,00 |
Energy Drinks | ||
Red Bull Energy Drink | 25cl | 5,00 |
Red Bull Sugarfree | 25cl | 5,00 |
Red Bull Special Edition | 25cl | 5,00 |
Les Alcools
Apéritifs, Digestifs & Liqueurs | 2cl | 4cl | Bout. | |
Pastis, Ricard 45° | 5,00 | 120,00 | ||
Martini blanc & rouge 15° | 6,00 | 80,00 | ||
Suze 20°, Lillet 17° | 7,00 | 110,00 | ||
Get 27 21°, Jägermeister 35°, Fernet Branca 40° | 6,00 | 11,00 | 110,00 | |
Cointreau, Pomme 40° | 6,00 | 11,00 | 110,00 | |
Williamine, Abricot 43°, Vieille Prune 41° | 7,00 | 140,00 | ||
Campari 21°, Amaretto 28° | 11,00 | 110,00 | ||
Cognac Martell VS 40° | 11,00 | 160,00 | ||
Malibu 21°, Baileys 17° | 11,00 | 110,00 | ||
Trojka Rouge 24°, Noire, Verte, Pink 17° | 11,00 | 110,00 | ||
Ice Smirnoff 4° | 25cl | 8,00 | ||
Vodka | 4cl | Bout. | Magnum | |
Absolut 40° | 11,00 | 110,00 | 200,00 | |
Grey Goose 40° | 15,00 | 150,00 | 300,00 | |
Rhum | 4cl | Bout. | ||
Havana Club 3 ans 40° | 11,00 | 110,00 | ||
Havana Club Especial 40° | 12,00 | 120,00 | ||
Havana Club 7 ans 40° | 14,00 | 140,00 | ||
Diplomatico 40°, Don Papa 40° | 18,00 | 180,00 | ||
Pacto Navio 40°, Zacapa N°23 40°, | 18,00 | 180,00 | ||
Havana Club Seleccion de Maestro 45° | 20,00 |
Whisky, Bourbon | 4cl | Bout. | |
Ballantines 40°, J&B 40° | 11,00 | 110,00 | |
Jameson Irish Whiskey 40° | 12,00 | 120,00 | |
Jack Daniel’s 40° | 13,00 | 130,00 | |
Johnnie Walker Black Label 40° | 14,00 | 140,00 | |
Chivas Regal 12 ans 40° | 14,00 | 140,00 | |
Chivas Regal 18 ans 40° | 18,00 | ||
Single Malt | 4cl | Bout. | |
Oban 14 ans 43° | 18,00 | 160,00 | |
Scapa Skiren 40° | 18,00 | 160,00 | |
Glenlivet Nadura Oloroso 60.7° | 18,00 | 160,00 | |
Tequila | 2cl | 4cl | Bout. |
Olmeca Blanco 38° | 6,00 | 11,00 | 110,00 |
Olmeca Reposado 38° | 7,00 | 12,00 | 120,00 |
Avec un alcool, la canette de Red Bull ou Organics est facturée CHF 1.-
Les Vins
Vins | dl | Bout. | |
Fendant. Dole Blanche, Gamay | 4,00 | 20,00 | (50cl) |
Johannisberg | 6,00 | 42,00 | (75cl) |
Pinot Noir | 6,00 | 30,00 | (50cl) |
Autres vins sur demande |
Les Champagnes
Champagnes & Prosecco | Coupe | 1/2 bout. | Bout. |
Prosecco | 7,00 | 45,00 | |
G.H. Mumm Brut | 16,00 | 70,00 | 100,00 |
Laurent Perrier Rosé | 160,00 | ||
Ruinart Blanc de Blanc | 180,00 | ||
Cuvée Dom Pérignon | 270,00 | ||
Cristal Roederer | 320,00 |
Les Cocktails
Les Cocktails | |
Aperol Spritz | 12,00 |
Hugo | 12,00 |
Lillet Vive, Lillet Rosé Tonic | 12,00 |
Pimm’s «agrumes» | 12,00 |
Mojito * | 15,00 |
Caipirinha*, Caipiroska* | 15,00 |
(*): option fraise ou passion |
Moscow Mule | 15,00 |
Dark & Stormy | 15,00 |
London Mule | 15,00 |
French Mule | 15,00 |
Piña Colada | 15,00 |
Sex on the Beach | 15,00 |
Negroni | 15,00 |
Cosmopolitan | 15,00 |
Margarita | 15,00 |
Long Island Ice Tea | 17,00 |
GIN MONK’IS
Gin | Tonic | garniture | verre | bout. | provenance |
Alata | Swiss Mountain | poire | 18,00 | Valais | |
Weisshorn | Swiss Mountain | zest citron | 18,00 | Valais | |
Lux | Swiss Mountain | orange | 19,00 | Genève | |
1948 | Swiss Mountain | cardamone | 16,00 | Suisse | |
Juillet | Swiss Mountain | concombre | 17,00 | France | |
Gold 999.9 | Swiss M Medit. | genièvre +orange | 19,00 | France | |
Citadelle | F T. tonic | lime + menthe | 19,00 | France | |
G 1&9 | Organics ginger ale | orange | 15,00 | France | |
G’vine floraison | F T. tonic | raisin | 19,00 | 180,00 | France |
Tribute | Swiss Mountain | pamplemousse | 19,00 | Espagne | |
Nordes | F T. tonic | raisin + menthe | 18,00 | Espagne | |
Mare | F T Mediterranean | romarin + orange | 19,00 | 180,00 | Espagne |
Botanic Kiss | Swiss M Medit. | zeste citron | 17,00 | Espagne | |
Beefeater 24 | F T. tonic | pamplemousse | 16,00 | 160,00 | Royaume-Uni |
Bombay | F T. tonic | lime + menthe | 13,00 | 130,00 | Royaume-Uni |
Brockmans | F T Mediterranean | fruits rouges | 17,00 | Royaume-Uni | |
Tanqueray | Swiss Mountain | lime + genievre | 14,00 | Royaume-Uni | |
Tanqueray 10 | Organics tonic | lime + raisin | 17,00 | Royaume-Uni | |
Botanist | F T. tonic | pamp. + menthe | 17,00 | Royaume-Uni | |
Silent Pool | F T. tonic | orange | 19,00 | Royaume-Uni | |
Hendrick’s | Swiss Mountain | concombre + poivre | 16,00 | 160,00 | Royaume-Uni |
Monkey 47 | Swiss Mountain | pamplemousse | 19,00 | 130,00 | Allemagne |
Nikka coffey | Swiss Mountain | poivre | 19,00 | Japon | |
Roku | F T. tonic | gingembre + orange | 17,00 | Japon | |
Malfy | F T. tonic | lime | 16,00 | 160,00 | Italie |
Malfy limone | Swiss M Medit. | zest citron | 16,00 | 160,00 | Italie |
Malfy arancia | F T. tonic | orange | 16,00 | 160,00 | Italie |
Malfy rosa | Swiss Mountain | pamp. + romarin | 16,00 | 160,00 | Italie |
CARTE RESTAURATION – terrasse en été
Les salades | |
Salade Chèvre Chaud Salade, tomates, lard grillé, chèvre chaud sur toast, oignons grillés | 18.- |
Salade au Poulet grillé Salade, poulet, tomates, croutons, Grana Padano | 18.- |
Salade Tomates Mozzarella di Bufala Sur son lit de salade | 17.- |
A la plancha | |
Cheese Burger 150gr pur bœuf, frites, salade | 17.- |
Brochettes de Crevettes frites, salade | 16.- |
Brochettes de Boeuf frites, salade | 18.- |
Brochettes de Poulet frites, salade | 16.- |
Saucisse de Veau frites, salade | 14.- |
Mix Grill 1 brochette de bœuf, 1 brochette de poulet, 1 merguez, frites, salade | 18.- |
Et aussi…. | |
Chicken Nuggets frites | 14.- |
Frites (portion) | 6.- |
Salade verte | 6.- |
Desserts | choix de glaces |
Provenance des viandes :
bœuf & poulet (burger, et brochettes) : Suisse (boucherie de la Lienne à Lens),
nuggets : Pologne, émincé de poulet: Brésil, crevettes : Vietnam, lard : Suisse.
Certains produits peuvent avoir été congelés.
Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances.
Carte valable dès le 14.06.2019. Nos prix incluent la TVA (7.70%)