Nos cartes
Les Bières
Bières Pression | 2,5 dl | 5 dl | 1.5 L |
Calanda (bière suisse) | 5.00 | 8.00 | 21.00 |
Erdinger (blanche) | 6.00 | 10.00 | 28.00 |
Bières Bouteilles | |||
Heineken 5° | 25cl | 5.50 | |
Corona 4.5°, Desperados 5.9° | 35.5cl/33cl | 7.50 | |
Moretti 4.6° | 33cl | 6.50 | |
Heineken Zéro (sans alcool) | 33cl | 5.50 |
Bières du coin | ||
La Marmotte (brassée à Crans Montana) | ||
Blanche 5.4° | 33cl | 7.50 |
IPA 5.8° | 33cl | 8.00 |
Les Minérales
Minérales | ||
Eaux minérales, Coca Cola, Coca zero | 33cl | 4.50 |
Thé froid (citron & pêche) | 3dl | 4.00 |
Jus d’orange, Ramseier | 3dl | 4.00 |
Jus d’ananas, pamplemousse | 3dl | 4.00 |
Orangina | 25cl | 4.50 |
Jus de pêche, tomate | 20cl | 4.50 |
Bitter San Pellegrino, Crodino | 4.50 |
Minérales naturelles | ||
Organics Tonic Water | 25cl | 5.00 |
Organics Bitter Lemon | 25cl | 5.00 |
Organics Ginger Ale | 25cl | 5.00 |
Organics Viva Mate | 25cl | 5.00 |
Organics Ginger Beer | 25cl | 5.00 |
Organics Black Orange | 25cl | 5.00 |
Organics Purple Berry | 25cl | 5.00 |
Energy Drinks | ||
Red Bull Energy Drink | 25cl | 5.00 |
Red Bull Sugarfree | 25cl | 5.00 |
Red Bull Edition | 25cl | 5.00 |
Les Alcools
Apéritifs, Digestifs & Liqueurs | 2cl | 4cl | Bout. |
Pastis, Ricard 45° | 5,00 | 120,00 | |
Martini blanc & rouge 15° | 6,00 | 80,00 | |
Suze 20°, Lillet 17° | 7,00 | 110,00 | |
Get 27 21°, Get 31 24°, Jägermeister 35°, Fernet Branca 40° | 6,00 | 11,00 | 110,00 |
Cointreau, Pomme 40° | 6,00 | 11,00 | 110,00 |
Williamine, Abricot 43°, Vieille Prune 41° | 7,00 | ||
Campari 21°, Amaretto 28° | 11,00 | 110,00 | |
Cognac Martell VS 40° | 11,00 | ||
Malibu 21°, Baileys 17° | 11,00 | 110,00 | |
Trojka Rouge 24°, Noire, Verte, Pink 17° | 11,00 | 110,00 | |
Ice Smirnoff 4° | 25cl | 8,00 | |
Vodka | 4cl | Bout. | |
Absolut 40° | 11,00 | 110,00 | |
Grey Goose 40° | 15,00 | 150,00 | |
Rhum | 4cl | Bout. | |
Havana Club 3 ans 40° | 11,00 | 110,00 | |
Havana Club Especial 40° | 12,00 | 120,00 | |
Havana Club 7 ans 40° | 14,00 | 140,00 | |
Diplomatico 40°, Don Papa 40° | 18,00 | 180,00 | |
Zacapa N°23 40°, | 18,00 | 180,00 | |
Havana Club Seleccion de Maestro 45° | 20,00 |
Whisky, Bourbon | 4cl | Bout. | |
Ballantines 40° | 11,00 | 110,00 | |
Jameson Irish Whiskey 40° | 12,00 | 120,00 | |
Jameson Irish Balck Barrel 40° | 14,00 | 140,00 | |
Jack Daniel’s 40° | 13,00 | 130,00 | |
Johnnie Walker Black Label 40° | 14,00 | 140,00 | |
Chivas Regal 12 ans 40° | 14,00 | 140,00 | |
Chivas Regal 18 ans 40° | 18,00 | ||
Single Malt | 4cl | Bout. | |
Oban 14 ans 43° | 18,00 | 160,00 | |
Scapa 40° | 18,00 | 160,00 | |
Aberlour A’Bunadh Alba 62.7° | 22,00 | ||
Tequila | 2cl | 4cl | Bout. |
Olmeca Blanco 38° | 6,00 | 11,00 | 110,00 |
Olmeca Reposado 38° | 7,00 | 12,00 | 120,00 |
Avec un alcool, la canette de Red Bull ou Organics est facturée CHF 1.-
Les Vins
Vins d’Ici | dl | Bout. | |
Fendant, | 4,00 | 20,00 | (50cl) |
Johannisberg | 6,00 | 42,00 | (75cl) |
Petite Arvine | 49,00 | (75cl) | |
Gamay | 5,00 | 25,00 | (50cl) |
Pinot Noir | 6,00 | 30,00 | (50cl) |
Cornalin | 49,00 | (75cl) | |
Autres vins sur demande |
Les Champagnes
Champagnes & Prosecco | Coupe | Bout. |
Prosecco | 7,00 | 45,00 |
G.H. Mumm Grand Cordon | 18,00 | 120,00 |
G.H. Mumm Grand Cordon Rosé | 140,00 | |
Laurent Perrier Rosé | 180,00 | |
Ruinart Blanc de Blanc | 200,00 | |
Cuvée Dom Pérignon | 320,00 |
Les Cocktails
Les Cocktails | |
Aperol Spritz | 12,00 |
Hugo | 12,00 |
Lillet Blanc Tonic, Lillet Rosé Tonic | 12,00 |
Pimm’s «agrumes» | 12,00 |
Mojito * | 15,00 |
Caipirinha*, Caipiroska* | 15,00 |
(*): option fraise ou passion |
Moscow Mule | 15,00 |
Jamaican Mule | 15,00 |
London Mule | 15,00 |
Irish Mule | 15,00 |
Piña Colada | 15,00 |
Sex on the Beach | 15,00 |
Long Island Ice Tea | 17,00 |
Sangria La Tita 7° | 6,50 |
GIN MONK’IS
Gin | verre | bout. | provenance |
Alata | 18,00 | Valais | |
Weisshorn | 18,00 | Valais | |
Lux | 19,00 | Genève | |
N’ginious | 19,00 | Suisse | |
Juillet | 18,00 | France | |
Citadelle | 19,00 | France | |
Christian Drouin | 20,00 | France | |
G’vine floraison | 19,00 | 190,00 | France |
Tribute | 19,00 | Espagne | |
Nordes | 18,00 | Espagne | |
Mare | 19,00 | 190,00 | Espagne |
Panda bio gin | 20,00 | Belgique | |
Beefeater | 12,00 | 120,00 | Royaume-Uni |
Bombay | 13,00 | 130,00 | Royaume-Uni |
Tanqueray | 14,00 | 140,00 | Royaume-Uni |
Tanqueray 10 | 17,00 | Royaume-Uni | |
The Botanist | 17,00 | Royaume-Uni | |
Silent Pool | 19,00 | Royaume-Uni | |
Hendrick’s | 16,00 | 160,00 | Royaume-Uni |
Hendrick’s Orbium, Neptunia,… | 19,00 | Royaume-Uni | |
Lonewolf | 16,00 | Royaume-Uni | |
Monkey 47 | 19,00 | 130,00 | Allemagne |
Monkey 47 Barrel Cut | 20,00 | Allemagne | |
Monkey 47 Sloe Gin | 19,00 | Allemagne | |
Nikka coffey | 19,00 | Japon | |
Roku | 17,00 | Japon | |
Malfy | 16,00 | 160,00 | Italie |
Malfy limone | 16,00 | 160,00 | Italie |
Malfy arancia | 16,00 | 160,00 | Italie |
Malfy rosa | 16,00 | 160,00 | Italie |
CARTE RESTAURATION – terrasse en été
Les salades | |
Salade Chèvre Chaud Salade, tomates, lard grillé, chèvre chaud sur toast, oignons grillés | 20.- |
Salade au Poulet grillé Salade, poulet, tomates, croutons, Grana Padano | 20.- |
Salade Tomates Mozzarella di Bufala Sur son lit de salade | 18.- |
Veggie Salad Salade, tomates, guacamole, concombre et falafels | 20.- |
A la plancha | |
Cheese Burger pur bœuf, frites, salade | 21.- |
Monk’is Burger | 24.- |
Brochettes de Crevettes frites, salade | 20.- |
Brochettes de Boeuf frites, salade | 22.- |
Brochettes de Poulet frites, salade | 20.- |
Saucisse de Veau frites, salade | 16.- |
Mix Grill 1 brochette de bœuf, 1 brochette de poulet, 1 merguez, frites, salade | 22.- |
Et aussi…. | |
Chicken Nuggets frites | 15.- |
Frites (portion) | 7.- |
Salade verte | 6.- |
Desserts | choix de glaces |
Provenance des viandes :
bœuf, poulet, merguez, charcuterie : Suisse
nuggets : Belgique, crevettes : Vietnam
Certains produits peuvent avoir été congelés.
Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances.
Carte valable dès le 01.06.2022. Nos prix incluent la TVA (7.70%)