Nos cartes
Les Bières
Bières Pression | 2,5 dl | 5 dl | 1.5 L |
Calanda (bière suisse) | 5.50 | 9.00 | 25.00 |
Erdinger (blanche) | 6.50 | 12.00 | 32.00 |
Bières Bouteilles | |||
Heineken 5° | 25cl | 5.50 | |
Corona 4.5° | 35.5cl | 7.50 | |
Desperados 5.9° | 33cl | 7.50 | |
Coors 4° | 33cl | 7.00 | |
Bière sans alcool) | 33cl | 7.00 |
Autres bières spéciales (blanche, IPA, etc…) sur demande |
Les Minérales
Minérales | ||
Eaux minérales | 33cl | 4.50 |
Coca Cola, Coca Zero | 33cl | 4.50 |
Thé froid (citron & pêche) | 3dl | 4.00 |
Jus d’orange, Ramseier | 3dl | 4.00 |
Jus d’ananas, pamplemousse | 3dl | 4.00 |
Jus de pêche, tomate | 20cl | 4.50 |
Bitter San Pellegrino | 4.50 |
Minérales naturelles | ||
Organics Tonic Water | 25cl | 5.00 |
Organics Bitter Lemon | 25cl | 5.00 |
Organics Viva Mate | 25cl | 5.00 |
Organics Ginger Beer | 25cl | 5.00 |
Energy Drinks | ||
Red Bull Energy Drink | 25cl | 5.00 |
Red Bull Sugarfree | 25cl | 5.00 |
Red Bull Edition | 25cl | 5.00 |
Red Bull The Pink Edition sugar free | 25cl | 5.00 |
Les Alcools
Apéritifs, Digestifs & Liqueurs | 2cl | 4cl | Bout. |
Pastis, Ricard 45° | 6.00 | 120.00 | |
Martini blanc & rouge 15° | 7.00 | 80.00 | |
Suze 20°, Lillet 17° | 8.00 | 120.00 | |
Lillet 17° | 11.00 | 120.00 | |
Get 27 21°, Get 31 24°, Jägermeister 35°, | 6.00 | 12.00 | 120.00 |
Cointreau 40° | 6.00 | 12.00 | 120.00 |
Williamine, Abricot 43°, Vieille Prune 41° | 8.00 | ||
Campari 21°, Amaretto 28° | 12.00 | 120.00 | |
Cognac Martell VS 40° | 12.00 | ||
Malibu 21°, Baileys 17° | 12.00 | 120.00 | |
Ice Smirnoff 4° | 25cl | 10.00 | |
Mullet Tea 4.2° | 33cl | 10.00 | |
Vodka | 4cl | Bout. | |
Absolut 40° | 12.00 | 120.00 | |
Grey Goose 40° | 16.00 | 160.00 | |
06 vodka (distillée au côtes de Provence) | 20.00 | 200.00 | |
Rhum | 4cl | Bout. | |
Havana Club 3 ans 40° | 12.00 | 120.00 | |
Havana Club Especial 40° | 12,00 | 120.00 | |
Havana Club 7 ans 40° | 14.00 | 140.00 | |
Diplomatico 40°, Don Papa 40° | 20.00 | 200.00 | |
Zacapa N°23 40°, | 22.00 | 220.00 | |
Havana Club Seleccion de Maestro 45° | 22.00 | ||
Bumbu 40° | 18.00 | 180.00 | |
Bumbu XO 40° | 20.00 | 200.00 |
Whisky, Bourbon | 4cl | Bout. | |
Ballantines 40° | 12.00 | 120.00 | |
Jameson Irish Whiskey 40° | 13.00 | 130.00 | |
Jameson Irish Balck Barrel 40° | 14.00 | 140.00 | |
Jack Daniel’s 40° | 14.00 | 140.00 | |
Johnnie Walker Black Label 40° | 14.00 | 140.00 | |
Chivas Regal 12 ans 40° | 14.00 | 140.00 | |
Chivas Regal 18 ans 40° | 18.00 | ||
Single Malt | 4cl | Bout. | |
Oban 14 ans 43° | 18.00 | 180.00 | |
Scapa 40° | 18.00 | 180.00 | |
Aberlour A’Bunadh Alba 62.7° | 22.00 | ||
Tequila | 2cl | 4cl | Bout. |
Olmeca Blanco 38° | 6.00 | 12.00 | 120.00 |
Olmeca Reposado 38° | 7.00 | 14.00 | 130.00 |
Avion Reserva 44 40° | 16.00 | 32.00 |
Les Vins
Vins d’ici | dl | Bout. | |
Fendant, | 4.00 | 20.00 | (50cl) |
Johannisberg | 6.00 | 42.00 | (75cl) |
Petite Arvine | 49.00 | (75cl) | |
Pinot Noir | 6.00 | 30.00 | (50cl) |
Cornalin | 49.00 | (75cl) | |
Rosés d’ici & d’ailleurs | |||
Rose des Vents J.-R. Germanier | 6.00 | 42.00 | (75cl) |
Apologia Freeze Provins | 42.00 | (75cl) | |
Côtes de Provence Château Sainte Marguerite | 62.00 | (75cl) | |
Prosecco rosé Corvezzo | 80.00 | (75cl) |
Les Champagnes & Prosecco
Coupe | Bout. | |
Prosecco | 8.00 | 60.00 |
G.H. Mumm Grand Cordon | 18.00 | 120.00 |
G.H. Mumm Grand Cordon Rosé | 140.00 | |
Laurent Perrier Rosé | 190.00 | |
Ruinart Blanc de Blancs | 220.00 | |
Cuvée Dom Pérignon | 380.00 |
Les Cocktails
Spritz | |
Aperol, Campari, Limoncello, Lillet ou Pink | 12.00 |
Classic | |
Hugo | 12.00 |
Lillet Blanc, Lillet Rosé Tonic | 12.00 |
Espresso Martini | 15.00 |
Mojito | 15.00 |
Caipirinha, Caipiroska | 15.00 |
Piña Colada | 15.00 |
Sex on the Beach | 15.00 |
Long Island Ice Tea | 17.00 |
Mule | |
Moscow Mule | 15.00 |
London Mule | 15.00 |
Jamaican Mule | 15.00 |
Irish Mule | 15.00 |
French Mule | 15.00 |
Sour | |
Ameretto, Pisco, Whisky, Vodka | 15.00 |
GIN MONK’IS
Gin | verre | bout. | provenance |
Tsittoret par Franck Reynaud & Pierre Robyr | 20.00 | Crans Montana | |
Weisshorn | 18.00 | Valais | |
Lux | 19.00 | Suisse | |
Moustache | 16.00 | Suisse | |
Geneviève mamie | 18.00 | Suisse | |
Ginuine | 16.00 | Suisse | |
Ginuine pomme | 16.00 | Suisse | |
Ginuine fraise | 16.00 | Suisse | |
Juillet | 18.00 | France | |
Citadelle | 19.00 | France | |
Christian Drouin | 20.00 | France | |
G’vine floraison | 19.00 | 190.00 | France |
G’vine Nouaison | 19.00 | France | |
Mont-Blanc | 20.00 | France | |
44°N | 20.00 | France | |
Mélifera édition corse | 20.00 | France | |
Normindia | 20.00 | France | |
Lord of Barbès | 20.00 | France | |
Tribute | 19.00 | Espagne | |
Nordes | 18.00 | 180.00 | Espagne |
Mare | 19.00 | 190.00 | Espagne |
Panda bio gin | 20.00 | Belgique | |
Beefeater | 12.00 | 120.00 | Royaume-Uni |
Bombay Sapphire | 13.00 | 130.00 | Royaume-Uni |
Tanqueray | 14.00 | 140.00 | Royaume-Uni |
Tanqueray ten | 17.00 | Royaume-Uni | |
The Botanist | 17.00 | Royaume-Uni | |
Porter’s Tropical | 19.00 | Royaume-Uni | |
Hendrick’s | 16.00 | 160.00 | Royaume-Uni |
Hendrick’s éditions spéciales | 19,00 | Royaume-Uni | |
Lonewolf | 16.00 | Royaume-Uni | |
Monkey 47 | 19.00 | 130,00 | Allemagne |
Monkey 47 Barrel Cut | 20.00 | Allemagne | |
Monkey 47 Sloe Gin 29° | 19.00 | Allemagne | |
Ki no bi extra dry | 19.00 | Japon | |
Nikka coffey | 19.00 | Japon | |
Roku | 17.00 | Japon | |
Malfy | 16.00 | 160.00 | Italie |
Malfy limone | 16.00 | 160.00 | Italie |
Malfy arancia | 16.00 | 160.00 | Italie |
Malfy rosa | 16.00 | 160.00 | Italie |
Gunpowder | 18.00 | Irlande | |
Boatyard double gin | 20.00 | Irlande |
Tous nos GIN ne figurent pas dans cette liste. Nous avons plus de 50 GIN différents et, bien sûr, plusieurs TONIC… Bonne dégustation
–
–
Carte valable dès le 01.12.2024.
Nos prix incluent la TVA (8.10%)
CARTE RESTAURATION – terrasse en été
Les salades | |
Salade Chèvre Chaud Salade, tomates, lard grillé, chèvre chaud sur toast, oignons grillés | 21.- |
Salade au Poulet grillé Salade, poulet, tomates, croutons, Grana Padano | 21.- |
Salade Tomates Mozzarella di Bufala Sur son lit de salade | 18.- |
Veggie Salad Salade, tomates, guacamole, concombre et falafels | 21.- |
A la plancha | |
Cheese Burger pur bœuf Salade, tomate, cheddar, oignons grillés, sauce burger | 22.- |
Monk’is Burger le même avec lard et guacamole | 25.- |
Brochettes de Crevettes | 21.- |
Brochettes de Bœuf | 23.- |
Brochettes de Poulet | 21.- |
Saucisse de Veau | 16.- |
Mix Grill 1 brochette de bœuf, 1 brochette de poulet, 1 merguez | 23.- |
Et aussi…. | |
Chicken Nuggets frites | 15.- |
Frites (portion) | 7.- |
Salade verte | 6.- |
Desserts | choix de glaces |
Provenance des viandes :
bœuf, poulet, merguez, charcuterie : CH
émincé & nuggets de poulet : PL, crevettes : VN
Certains produits peuvent avoir été congelés.
Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances.
Carte valable dès le 01.06.2024. Nos prix incluent la TVA (8.10%)